Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
BDS713677/7294 | Bärle | DE | NO |
101088/73 | Bull Run | DE | SÌ |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NO |
1654/1654 | Hunting Lady | DE | SÌ |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | SÌ |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NO |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NO |
Totale delle iscrizioni ordinate: 7
Totale concorrenti iscritti: 3
In attesa del pagamento: 4