Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| BDS713677/7294 | Bärle | DE | TAK |
| 101088/73 | Bull Run | DE | TAK |
| 1654/1654 | Hunting Lady | DE | TAK |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | TAK |
| 1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | TAK |
| 111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 7
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 5
Oczekiwanie na zapłatę: 2