Závodníci včetně nepotvrzených účastí
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| BDS713677/7294 | Bärle | DE | ÁNO |
| 101088/73 | Bull Run | DE | ÁNO |
| 1654/1654 | Hunting Lady | DE | ÁNO |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | ÁNO |
| 1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | ÁNO |
| 111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NIE |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 7
Spolu registrovaných strelcov: 5
Čaká na platbu: 2