Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
BDS713677/7294 | Bärle | DE | NEIN |
101088/73 | Bull Run | DE | JA |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NEIN |
1654/1654 | Hunting Lady | DE | JA |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | JA |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NEIN |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 7
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 3
Warten auf Zahlung: 4