Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| BDS713677/7294 | Bärle | DE | JA |
| 101088/73 | Bull Run | DE | JA |
| 1654/1654 | Hunting Lady | DE | JA |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | JA |
| 1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | JA |
| 111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NEIN |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 7
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 5
Warten auf Zahlung: 2