Závodníci včetně nepotvrzených účastí
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| BDS713677/7294 | Bärle | DE | ANO |
| 101088/73 | Bull Run | DE | ANO |
| 1654/1654 | Hunting Lady | DE | ANO |
| 1002845/7696 | hutzy | DE | ANO |
| 1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | ANO |
| 111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NE |
| BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NE |
Celkem objednaných registrací: 7
Celkem registrovaných závodníků: 5
Čeká na platbu: 2