Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
BDS713677/7294 | Bärle | DE | NEM |
101088/73 | Bull Run | DE | IGEN |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NEM |
1654/1654 | Hunting Lady | DE | IGEN |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | IGEN |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NEM |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 7
Összes regisztrált versenyző: 3
Várakozás a befizetésre: 4