Competitors including unconfirmed entries
offene Bezirksmeisterschaft Württemberg 97/11 , Sternenfels, 18. 10. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
BDS713677/7294 | Bärle | DE | NON |
101088/73 | Bull Run | DE | OUI |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NON |
1654/1654 | Hunting Lady | DE | OUI |
1007482/7482 | Old - White - Mike | DE | OUI |
111344/3097 | Scar Hand Joe | DE | NON |
BDS7294/7294 | Two Fingers | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 7
Nombre total de compétiteurs inscrits: 3
En attente du paiement: 4