Competitors including unconfirmed entries
Summer-Challenge 2025 (Start am Freitag), Lichtenfels, 23. 5. 2025
Informazioni sulla garaNumero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
---|---|---|---|
10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NO |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NO |
1004103/648 | El Geraldo | DE | SÌ |
BDS2559 | Grauer Wolf | DE | SÌ |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | SÌ |
HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | SÌ |
BDS3606/28 | John | DE | SÌ |
LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | SÌ |
1003395 | Little Chisum | DE | SÌ |
03045 | Miss Friday | DE | NO |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | SÌ |
3899 | Potato-Fritz | DE | SÌ |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | SÌ |
93233/528 | Riverlady | DE | SÌ |
93232 | Riverman | DE | SÌ |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | SÌ |
1896 | stovemaster | DE | NO |
95035 | Tom Galahad | DE | NO |
Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | SÌ |
113349/7024 | Trader Jack | DE | SÌ |
49252 | Wheel Gunner | DE | SÌ |
1198 | Window Breaker | DE | SÌ |
Totale delle iscrizioni ordinate: 22
Totale concorrenti iscritti: 17
In attesa del pagamento: 5