Competitors including unconfirmed entries
Summer-Challenge 2025 (Start am Freitag), Lichtenfels, 23. 5. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NEM |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NEM |
1004103/648 | El Geraldo | DE | IGEN |
BDS2559 | Grauer Wolf | DE | IGEN |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | IGEN |
HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | IGEN |
BDS3606/28 | John | DE | IGEN |
LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | IGEN |
1003395 | Little Chisum | DE | IGEN |
03045 | Miss Friday | DE | NEM |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | IGEN |
3899 | Potato-Fritz | DE | IGEN |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | IGEN |
93233/528 | Riverlady | DE | IGEN |
93232 | Riverman | DE | IGEN |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | IGEN |
1896 | stovemaster | DE | NEM |
95035 | Tom Galahad | DE | NEM |
Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | IGEN |
113349/7024 | Trader Jack | DE | IGEN |
49252 | Wheel Gunner | DE | IGEN |
1198 | Window Breaker | DE | IGEN |
Megrendelt regisztrációk összesen: 22
Összes regisztrált versenyző: 17
Várakozás a befizetésre: 5