Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Summer-Challenge 2025 (Start am Freitag), Lichtenfels, 23. 5. 2025
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | ANO |
| 76828 | Colt Mc. Henry | DE | NE |
| 1004103/648 | El Geraldo | DE | ANO |
| BDS2559 | Grauer Wolf | DE | ANO |
| 1722/2975 | Griesly Lady | DE | ANO |
| HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | ANO |
| BDS3606/28 | John | DE | ANO |
| LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | ANO |
| 1003395 | Little Chisum | DE | ANO |
| 03045 | Miss Friday | DE | NE |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | ANO |
| 3899 | Potato-Fritz | DE | ANO |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | ANO |
| 93233/528 | Riverlady | DE | ANO |
| 93232 | Riverman | DE | ANO |
| 4315 | Shotgun Siggi | DE | ANO |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
| 1896 | Stovemaster | DE | ANO |
| 95035 | Tom Galahad | DE | NE |
| Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | ANO |
| 113349/7024 | Trader Jack | DE | ANO |
| BDS4146 | Truman Head | DE | ANO |
| 49252 | Wheel Gunner | DE | ANO |
| 1198 | Window Breaker | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 24
Celkem registrovaných závodníků: 21
Čeká na platbu: 3