Competitors including unconfirmed entries
Summer-Challenge 2025 (Start am Freitag), Lichtenfels, 23. 5. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NON |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NON |
1004103/648 | El Geraldo | DE | OUI |
BDS2559 | Grauer Wolf | DE | OUI |
1722/2975 | Griesly Lady | DE | OUI |
HotGunJoe1 | Hot Gun Joe | DE | OUI |
BDS3606/28 | John | DE | OUI |
LinMcAdam1 | LinMcAdam | DE | OUI |
1003395 | Little Chisum | DE | OUI |
03045 | Miss Friday | DE | NON |
89266/648 | Peperoni Pit | DE | OUI |
3899 | Potato-Fritz | DE | OUI |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
93233/528 | Riverlady | DE | OUI |
93232 | Riverman | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
1896 | stovemaster | DE | NON |
95035 | Tom Galahad | DE | NON |
Tiberius14 | Tough Tiberius | DE | OUI |
113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
49252 | Wheel Gunner | DE | OUI |
1198 | Window Breaker | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 22
Nombre total de compétiteurs inscrits: 17
En attente du paiement: 5