Závodníci včetně nepotvrzených účastí
CAS scoring App and casscoring.com presentation, Znojmo, 8. 7. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
87058/400 | Colbert | CZ | NE |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NE |
98697/350 | Gunsmith | SE | NE |
77702 | Katie Lou | LU | NE |
100358/911 | Sunny Coal | DE | NE |
110325/10 | Sunray Eve | AT | NE |
106202/6 | Super Mario | AT | NE |
Celkem objednaných registrací: 7
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 7