Competitors including unconfirmed entries
CAS scoring App and casscoring.com presentation, Znojmo, 8. 7. 2025
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | CZ | NON |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NON |
| 98697/350 | Gunsmith | SE | NON |
| 77702 | Katie Lou | LU | NON |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NON |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | NON |
| 106202/6 | Super Mario | AT | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 7
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 7