Competitors including unconfirmed entries
CAS scoring App and casscoring.com presentation, Znojmo, 8. 7. 2025
Versenyinformációk| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | CZ | NEM |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NEM |
| 98697/350 | Gunsmith | SE | NEM |
| 77702 | Katie Lou | LU | NEM |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NEM |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | NEM |
| 106202/6 | Super Mario | AT | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 7
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 7