Competitors including unconfirmed entries
CAS scoring App and casscoring.com presentation, Znojmo, 8. 7. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | CZ | NEIN |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NEIN |
| 98697/350 | Gunsmith | SE | NEIN |
| 77702 | Katie Lou | LU | NEIN |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NEIN |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | NEIN |
| 106202/6 | Super Mario | AT | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 7
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 7