Závodníci včetně nepotvrzených účastí
CAS scoring App and casscoring.com presentation, Znojmo, 8. 7. 2025
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 87058/400 | Colbert | CZ | NIE |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
| 98697/350 | Gunsmith | SE | NIE |
| 77702 | Katie Lou | LU | NIE |
| 100358/911 | Sunny Coal | DE | NIE |
| 110325/10 | Sunray Eve | AT | NIE |
| 106202/6 | Super Mario | AT | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 7
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 7