Competitors including unconfirmed entries
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
Informazioni sulla gara| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
|---|---|---|---|
| 107771 | Chickie Winsome | US | SÌ |
| 61645 | Dynamite Deed | US | SÌ |
| 101593 | Madame Moog | US | SÌ |
| 97253 | Moog | CZ | SÌ |
| 103704 | Realtree | US | SÌ |
| 109505 | Santa Rosa Slinger | US | SÌ |
| 76545 | Tampa Flash | US | SÌ |
| 107517 | The Outlaw Travis James | US | SÌ |
Totale delle iscrizioni ordinate: 8
Totale concorrenti iscritti: 8
In attesa del pagamento: 0