Competitors including unconfirmed entries
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 107771 | Chickie Winsome | US | OUI |
| 61645 | Dynamite Deed | US | OUI |
| 101593 | Madame Moog | US | OUI |
| 97253 | Moog | CZ | OUI |
| 103704 | Realtree | US | OUI |
| 109505 | Santa Rosa Slinger | US | OUI |
| 76545 | Tampa Flash | US | OUI |
| 107517 | The Outlaw Travis James | US | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 8
Nombre total de compétiteurs inscrits: 8
En attente du paiement: 0