Závodníci včetně nepotvrzených účastí
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 107771 | Chickie Winsome | US | ÁNO |
| 61645 | Dynamite Deed | US | ÁNO |
| 101593 | Madame Moog | US | ÁNO |
| 97253 | Moog | CZ | ÁNO |
| 103704 | Realtree | US | ÁNO |
| 109505 | Santa Rosa Slinger | US | ÁNO |
| 76545 | Tampa Flash | US | ÁNO |
| 107517 | The Outlaw Travis James | US | ÁNO |
Spolu objednaných registrácií: 8
Spolu registrovaných strelcov: 8
Čaká na platbu: 0