Závodníci včetně nepotvrzených účastí
AJR 10-20, Clearwater,, 10. 10. 2020
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 107771 | Chickie Winsome | US | ANO |
| 61645 | Dynamite Deed | US | ANO |
| 101593 | Madame Moog | US | ANO |
| 97253 | Moog | CZ | ANO |
| 103704 | Realtree | US | ANO |
| 109505 | Santa Rosa Slinger | US | ANO |
| 76545 | Tampa Flash | US | ANO |
| 107517 | The Outlaw Travis James | US | ANO |
Celkem objednaných registrací: 8
Celkem registrovaných závodníků: 8
Čeká na platbu: 0