Závodníci včetně nepotvrzených účastí
LM WESTERN 2025 des LV09-SAAR im BDS, Heusweiler, 21. 6. 2025
Informace o závoduSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | ANO |
4342/911 | Ballaschd | DE | ANO |
4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | ANO |
xxx | Big Hiss | DE | ANO |
816 | Colonel Cannon | DE | ANO |
MWS3066/5007 | Cookie | DE | ANO |
4338/9 | Crazy Crow | DE | ANO |
BDS2483/5007 | Cutter | DE | ANO |
407 | Dirty Harry | DE | ANO |
68462/729 | Dog Dancer | DE | ANO |
92822/1234 | Elli Rose | DE | ANO |
4505/9 | Flying Dutchman | DE | ANO |
46/911 | Gerry Ringo | DE | ANO |
1409 | Green Bull | DE | ANO |
113470 | Gun Dave | DE | ANO |
53806 | Jesse Belle | DE | ANO |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | ANO |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | ANO |
99428/4801 | LongTree | DE | ANO |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | ANO |
53807 | Lyoner Dundee | DE | ANO |
10009110/911 | Pink Pill | DE | ANO |
94964 | Pit Elvis | LU | ANO |
113350 | Raindance Meggie | DE | ANO |
111552 | Red Creek Pete | DE | ANO |
87634 | Red Rose | DE | ANO |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | ANO |
113831 | Rough Rifle Martin | DE | ANO |
87635 | Seise Smoker | DE | ANO |
3268/3268 | Shorty Ghost | DE | ANO |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | ANO |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | ANO |
100358/911 | Sunny Coal | DE | ANO |
1404/911 | Thirty-Thirty | DE | ANO |
2622 | Toni | DE | ANO |
113349 | Trader Jack | DE | ANO |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | ANO |
100520/520 | Vince Pepper | DE | ANO |
47 | Wolfman | DE | ANO |
Celkem objednaných registrací: 39
Celkem registrovaných závodníků: 39
Čeká na platbu: 0