Competitors including unconfirmed entries
LM WESTERN 2025 des LV09-SAAR im BDS, Heusweiler, 21. 6. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | OUI |
4342/911 | Ballaschd | CZ | OUI |
4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | OUI |
816 | Colonel Cannon | DE | OUI |
MWS3066/5007 | Cookie | DE | OUI |
4338/9 | Crazy Crow | DE | OUI |
BDS2483/5007 | Cutter | DE | OUI |
407 | Dirty Harry | DE | OUI |
68462/729 | Dog Dancer | DE | OUI |
92822/1234 | Elli Rose | DE | OUI |
4505/9 | Flying Dutchman | DE | OUI |
46/911 | Gerry Ringo | DE | OUI |
1409 | Green Bull | DE | OUI |
113470 | GunDave | DE | OUI |
53806 | Jesse Belle | DE | OUI |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | OUI |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | OUI |
99428/4801 | LongTree | DE | OUI |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | OUI |
53807 | Lyoner Dundee | DE | OUI |
10009110/911 | Pink Pill | DE | OUI |
94964 | Pit Elvis | LU | OUI |
113350 | Raindance Meggie | DE | OUI |
111552 | Red Creek Pete | DE | OUI |
87634 | Red Rose | DE | OUI |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | OUI |
113831 | Rough Rifle Martin | DE | OUI |
87635 | Seise Smoker | DE | OUI |
3268/3268 | Shorty Ghost | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | OUI |
100358/911 | Sunny Coal | DE | OUI |
2622 | Toni | DE | OUI |
113349 | Trader Jack | DE | OUI |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | OUI |
100520/520 | Vince Pepper | DE | OUI |
47 | Wolfman | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 37
Nombre total de compétiteurs inscrits: 37
En attente du paiement: 0