Competitors including unconfirmed entries
LM WESTERN 2025 des LV09-SAAR im BDS, Heusweiler, 21. 6. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | JA |
4342/911 | Ballaschd | DE | JA |
4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | JA |
xxx | Big Hiss | DE | JA |
816 | Colonel Cannon | DE | JA |
MWS3066/5007 | Cookie | DE | JA |
4338/9 | Crazy Crow | DE | JA |
BDS2483/5007 | Cutter | DE | JA |
407 | Dirty Harry | DE | JA |
68462/729 | Dog Dancer | DE | JA |
92822/1234 | Elli Rose | DE | JA |
4505/9 | Flying Dutchman | DE | JA |
46/911 | Gerry Ringo | DE | JA |
1409 | Green Bull | DE | JA |
113470 | Gun Dave | DE | JA |
53806 | Jesse Belle | DE | JA |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | JA |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | JA |
99428/4801 | LongTree | DE | JA |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | JA |
53807 | Lyoner Dundee | DE | JA |
10009110/911 | Pink Pill | DE | JA |
94964 | Pit Elvis | LU | JA |
113350 | Raindance Meggie | DE | JA |
111552 | Red Creek Pete | DE | JA |
87634 | Red Rose | DE | JA |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | JA |
113831 | Rough Rifle Martin | DE | JA |
87635 | Seise Smoker | DE | JA |
3268/3268 | Shorty Ghost | DE | JA |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | JA |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | JA |
100358/911 | Sunny Coal | DE | JA |
1404/911 | Thirty-Thirty | DE | JA |
2622 | Toni | DE | JA |
113349 | Trader Jack | DE | JA |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | JA |
100520/520 | Vince Pepper | DE | JA |
47 | Wolfman | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 39
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 39
Warten auf Zahlung: 0