Competitors including unconfirmed entries
LM WESTERN 2025 des LV09-SAAR im BDS, Heusweiler, 21. 6. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
2302/11 | "Long Gun" | DE | TAK |
4342/911 | Ballaschd | DE | TAK |
4075/5045 | Bass-Drum-Charlie | DE | TAK |
xxx | Big Hiss | DE | TAK |
816 | Colonel Cannon | DE | TAK |
MWS3066/5007 | Cookie | DE | TAK |
4338/9 | Crazy Crow | DE | TAK |
BDS2483/5007 | Cutter | DE | TAK |
407 | Dirty Harry | DE | TAK |
68462/729 | Dog Dancer | DE | TAK |
92822/1234 | Elli Rose | DE | TAK |
4505/9 | Flying Dutchman | DE | TAK |
46/911 | Gerry Ringo | DE | TAK |
1409 | Green Bull | DE | TAK |
113470 | Gun Dave | DE | TAK |
53806 | Jesse Belle | DE | TAK |
64518/1390 | Joe Dakota | DE | TAK |
BDS51968/5007 | Joker John | DE | TAK |
99428/4801 | LongTree | DE | TAK |
ORS3354/729 | Lucky Luke | DE | TAK |
53807 | Lyoner Dundee | DE | TAK |
10009110/911 | Pink Pill | DE | TAK |
94964 | Pit Elvis | LU | TAK |
113350 | Raindance Meggie | DE | TAK |
111552 | Red Creek Pete | DE | TAK |
87634 | Red Rose | DE | TAK |
110005/9 | Redbeard Dan | DE | TAK |
113831 | Rough Rifle Martin | DE | TAK |
87635 | Seise Smoker | DE | TAK |
3268/3268 | Shorty Ghost | DE | TAK |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | TAK |
95029/911 | Steven Gustavson | DE | TAK |
100358/911 | Sunny Coal | DE | TAK |
1404/911 | Thirty-Thirty | DE | TAK |
2622 | Toni | DE | TAK |
113349 | Trader Jack | DE | TAK |
1003661/5007 | Tumbleweed | DE | TAK |
100520/520 | Vince Pepper | DE | TAK |
47 | Wolfman | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 39
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 39
Oczekiwanie na zapłatę: 0