Competitors including unconfirmed entries
17th Frank Hoewner Memorial , Bocholt, 28. 6. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NIE |
1000042/4739 | Archangel | DE | NIE |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NIE |
1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NIE |
98929 | BigBoreBen | DE | NIE |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NIE |
OWF9985 | Charlie | DE | NIE |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NIE |
621/4032 | Deadshot | DE | NIE |
73909 | Delgado | DE | NIE |
4663/2709 | DjangoJo | DE | NIE |
86659 | Dutchbear | NL | NIE |
73 | Flitsmeister | NL | NIE |
3274 | Fred 66 | DE | NIE |
88779/4744 | Hawkins | DE | NIE |
3949 | Indianer Joe | DE | NIE |
3850 | Iron(ic) Sky | DE | NIE |
3848/4837 | James Smith | DE | NIE |
90248 | Justice ann | NL | NIE |
L3582/4735 | Linus | DE | NIE |
3727/4740 | Ludwig | DE | NIE |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NIE |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NIE |
3145 | Montana | DE | NIE |
14026/26 | Navy Scout | NL | NIE |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NIE |
47350084/4735 | Old Mummy | DE | NIE |
3583/4735 | Powder Saver | DE | NIE |
1000037/4583 | Revenant | DE | NIE |
40610034 | Roofer | DE | NIE |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NIE |
Hardin1 | Sheriff Hardin | DE | NIE |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NIE |
BDS4735009/4735 | Slowhand Frank | DE | NIE |
69558 | Smelly | NL | NIE |
1003584 | Snow Fox | DE | NIE |
2171 | Sundance.45 | DE | NIE |
1003738 | Sunshine | DE | NIE |
3948 | Tina Tax | DE | NIE |
3951 | Tom Gotagun | DE | NIE |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NIE |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 41
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 0
Oczekiwanie na zapłatę: 41