Competitors including unconfirmed entries
17th Frank Hoewner Memorial , Bocholt, 28. 6. 2025
Versenyinformációk| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| Achim0346/4740 | Achim | DE | NEM |
| 1000042/4739 | Archangel | DE | NEM |
| BDS639/4032 | Bernie | DE | NEM |
| 1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NEM |
| 98929 | BigBoreBen | DE | NEM |
| 1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NEM |
| OWF9985 | Charlie | DE | NEM |
| 104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEM |
| 621/4032 | Deadshot | DE | NEM |
| 73909 | Delgado | DE | NEM |
| 4663/2709 | DjangoJo | DE | NEM |
| 86659 | Dutchbear | NL | NEM |
| 73 | Flitsmeister | NL | NEM |
| 3274 | Fred 66 | DE | NEM |
| 88779/4744 | Hawkins | DE | NEM |
| 3949 | Indianer Joe | DE | NEM |
| 3850 | Iron(ic) Sky | DE | NEM |
| 3848/4837 | James Smith | DE | NEM |
| 90248 | Justice ann | NL | NEM |
| L3582/4735 | Linus | DE | NEM |
| 3727/4740 | Ludwig | DE | NEM |
| 2720/4850 | Mad Doc | DE | NEM |
| Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NEM |
| 3145 | Montana | DE | NEM |
| 14026/26 | Navy Scout | NL | NEM |
| 503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEM |
| 47350084/4735 | Old Mummy | DE | NEM |
| 3583/4735 | Powder Saver | DE | NEM |
| 1000037/4583 | Revenant | DE | NEM |
| 40610034 | Roofer | DE | NEM |
| 77273/356 | Schinderhannes | NL | NEM |
| Hardin1 | Sheriff Hardin | DE | NEM |
| Sjeng2005 | Sjeng | NL | NEM |
| BDS4735009/4735 | Slowhand Frank | DE | NEM |
| 69558 | Smelly | NL | NEM |
| 1003584 | Snow Fox | DE | NEM |
| 2171 | Sundance.45 | DE | NEM |
| 1003738 | Sunshine | DE | NEM |
| 3948 | Tina Tax | DE | NEM |
| 3951 | Tom Gotagun | DE | NEM |
| 96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 41
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 41