Competitors including unconfirmed entries
17th Frank Hoewner Memorial , Bocholt, 28. 6. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NON |
1000042/4739 | Archangel | DE | NON |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NON |
1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NON |
98929 | BigBoreBen | DE | NON |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NON |
OWF9985 | Charlie | DE | NON |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NON |
621/4032 | Deadshot | DE | NON |
73909 | Delgado | DE | NON |
4663/2709 | DjangoJo | DE | NON |
86659 | Dutchbear | NL | NON |
73 | Flitsmeister | NL | NON |
3274 | Fred 66 | DE | NON |
88779/4744 | Hawkins | DE | NON |
3949 | Indianer Joe | DE | NON |
3850 | Iron(ic) Sky | DE | NON |
3848/4837 | James Smith | DE | NON |
90248 | Justice ann | NL | NON |
L3582/4735 | Linus | DE | NON |
3727/4740 | Ludwig | DE | NON |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NON |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NON |
3145 | Montana | DE | NON |
14026/26 | Navy Scout | NL | NON |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NON |
47350084/4735 | Old Mummy | DE | NON |
3583/4735 | Powder Saver | DE | NON |
1000037/4583 | Revenant | DE | NON |
40610034 | Roofer | DE | NON |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NON |
Hardin1 | Sheriff Hardin | DE | NON |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NON |
BDS4735009/4735 | Slowhand Frank | DE | NON |
69558 | Smelly | NL | NON |
1003584 | Snow Fox | DE | NON |
2171 | Sundance.45 | DE | NON |
1003738 | Sunshine | DE | NON |
3948 | Tina Tax | DE | NON |
3951 | Tom Gotagun | DE | NON |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 41
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 41