Competitors including unconfirmed entries
17th Frank Hoewner Memorial , Bocholt, 28. 6. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
Achim0346/4740 | Achim | DE | NEIN |
1000042/4739 | Archangel | DE | NEIN |
BDS639/4032 | Bernie | DE | NEIN |
1004056/4056 | Big Balls Bodo | DE | NEIN |
98929 | BigBoreBen | DE | NEIN |
1004061/4061 | Buckaroo Man | DE | NEIN |
OWF9985 | Charlie | DE | NEIN |
104946/4739 | Cheyenne Wolf | DE | NEIN |
621/4032 | Deadshot | DE | NEIN |
73909 | Delgado | DE | NEIN |
4663/2709 | DjangoJo | DE | NEIN |
86659 | Dutchbear | NL | NEIN |
73 | Flitsmeister | NL | NEIN |
3274 | Fred 66 | DE | NEIN |
88779/4744 | Hawkins | DE | NEIN |
3949 | Indianer Joe | DE | NEIN |
3850 | Iron(ic) Sky | DE | NEIN |
3848/4837 | James Smith | DE | NEIN |
90248 | Justice ann | NL | NEIN |
L3582/4735 | Linus | DE | NEIN |
3727/4740 | Ludwig | DE | NEIN |
2720/4850 | Mad Doc | DE | NEIN |
Deutschlan/3480 | Maddox | DE | NEIN |
3145 | Montana | DE | NEIN |
14026/26 | Navy Scout | NL | NEIN |
503/4182 | Old Grey Wolf | DE | NEIN |
47350084/4735 | Old Mummy | DE | NEIN |
3583/4735 | Powder Saver | DE | NEIN |
1000037/4583 | Revenant | DE | NEIN |
40610034 | Roofer | DE | NEIN |
77273/356 | Schinderhannes | NL | NEIN |
Hardin1 | Sheriff Hardin | DE | NEIN |
Sjeng2005 | Sjeng | NL | NEIN |
BDS4735009/4735 | Slowhand Frank | DE | NEIN |
69558 | Smelly | NL | NEIN |
1003584 | Snow Fox | DE | NEIN |
2171 | Sundance.45 | DE | NEIN |
1003738 | Sunshine | DE | NEIN |
3948 | Tina Tax | DE | NEIN |
3951 | Tom Gotagun | DE | NEIN |
96362/4303 | TriggerHappyChris | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 41
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 41