Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern), Lichtenfels, 6. 3. 2026
Informazioni sulla gara| Numero SASS/ID tiratore / Numero Club | Alias | Paese | Pagato |
|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NO |
| 95034 | Colorado Law | DE | SÌ |
| SCBL2777 | Cranky Fritz | DE | NO |
| PSGW3755 | Duke | DE | NO |
| 1002560/2560 | Dutchman | DE | NO |
| BDS1708 | EL Santa | DE | NO |
| BDS4410/791 | Gunny | DE | NO |
| 4639 | Jailbreak Mike | DE | SÌ |
| 123457/9876 | Johnny Madrid | DE | NO |
| PDG2778 | Lady Laredo | DE | SÌ |
| 105393/1002 | Luke | DE | NO |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NO |
| 114981/852 | Red Dust | DE | NO |
| 93233/528 | Riverlady | DE | SÌ |
| 93232 | Riverman | DE | SÌ |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | NO |
| 4456 | Sleepy Tom | DE | SÌ |
| 113349 | Trader Jack | DE | NO |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NO |
Totale delle iscrizioni ordinate: 19
Totale concorrenti iscritti: 6
In attesa del pagamento: 13