Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern) "Freitag", Lichtenfels, 6. 3. 2026
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NEIN |
| 95034 | Colorado Law | DE | JA |
| SCBL2777 | Cranky Fritz | DE | NEIN |
| PSGW3755 | Duke | DE | NEIN |
| 1002560/2560 | Dutchman | DE | NEIN |
| BDS1708 | EL Santa | DE | NEIN |
| BDS4410/791 | Gunny | DE | NEIN |
| 4639 | Jailbreak Mike | DE | JA |
| 123457/9876 | Johnny Madrid | DE | NEIN |
| PDG2778 | Lady Laredo | DE | JA |
| 105393/1002 | Luke | DE | NEIN |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NEIN |
| 114981/852 | Red Dust | DE | NEIN |
| 93233/528 | Riverlady | DE | JA |
| 93232 | Riverman | DE | JA |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | NEIN |
| 4456 | Sleepy Tom | DE | JA |
| 113349 | Trader Jack | DE | NEIN |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 19
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 6
Warten auf Zahlung: 13