Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern) "Freitag", Lichtenfels, 6. 3. 2026
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | JA |
| 92757 | Chief Engineer | DE | JA |
| 95034 | Colorado Law | DE | JA |
| 484 | County | DE | JA |
| SCBL2777 | Cranky Fritz | DE | JA |
| PSGW3755 | Duke | DE | JA |
| BDS2560/2560 | Dutchman | DE | NEIN |
| BDS1708 | EL Santa | DE | JA |
| 2975/2975 | Griesly Lady | DE | JA |
| BDS4410/791 | Gunny | DE | JA |
| 1229/31 | Gus | DE | JA |
| BDS96 | Handgunner | DE | NEIN |
| 196 | Hunting Matt | DE | JA |
| 4639 | Jailbreak Mike | DE | JA |
| 123457/9876 | Johnny Madrid | DE | JA |
| BDS4316/867 | Josey Lobo Britton | DE | JA |
| PDG2778 | Lady Laredo | DE | JA |
| 105393/1002 | Luke | DE | JA |
| 12140/3209 | Mississippi | DE | JA |
| 3766 | O Gaucho | DE | JA |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | JA |
| 114981/852 | Red Dust | DE | JA |
| 93233/528 | Riverlady | DE | JA |
| 93232 | Riverman | DE | JA |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | JA |
| 4456 | Sleepy Tom | DE | JA |
| 4309 | Stumpy | DE | JA |
| 95035 | Tom Galahad | DE | JA |
| 113349 | Trader Jack | DE | JA |
| 4189/852 | Tscharlie Bum | DE | JA |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 31
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 29
Warten auf Zahlung: 2