Competitors including unconfirmed entries
Landesmeisterschaft Westernschießen LV8 (Bayern), Lichtenfels, 6. 3. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NON |
| 95034 | Colorado Law | DE | OUI |
| SCBL2777 | Cranky Fritz | DE | NON |
| PSGW3755 | Duke | DE | NON |
| 1002560/2560 | Dutchman | DE | NON |
| BDS1708 | EL Santa | DE | NON |
| BDS4410/791 | Gunny | DE | NON |
| 4639 | Jailbreak Mike | DE | OUI |
| 123457/9876 | Johnny Madrid | DE | NON |
| PDG2778 | Lady Laredo | DE | OUI |
| 105393/1002 | Luke | DE | NON |
| 113350/7024 | Raindance Meggie | DE | NON |
| 114981/852 | Red Dust | DE | NON |
| 93233/528 | Riverlady | DE | OUI |
| 93232 | Riverman | DE | OUI |
| 100729/729 | Silent Hunter | DE | NON |
| 4456 | Sleepy Tom | DE | OUI |
| 113349 | Trader Jack | DE | NON |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 19
Nombre total de compétiteurs inscrits: 6
En attente du paiement: 13