Závodníci včetně nepotvrzených účastí
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
Informácie o sútaži| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| SAWS083/83 | Ajo | SK | NIE |
| Bonnie09 | Bonnie | CZ | NIE |
| 106112 | Camel | SK | NIE |
| SAWS064 | Cheyenne | SK | NIE |
| 102225/13 | Dedo | SK | NIE |
| 463AWS | Eileen Spenser | CZ | NIE |
| SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NIE |
| SAWS033/33 | Fredy | SK | NIE |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NIE |
| SAWS061/61 | George Marten | SK | NIE |
| 107433/10 | Gray Wolf | SK | NIE |
| 888045 | Greenhorn | SK | NIE |
| SAWS072/72 | Gus | SK | NIE |
| AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NIE |
| 888124/124 | Little Smoke | SK | NIE |
| SAWS062 | Lucy | SI | NIE |
| 888073/73 | Malvíno | SK | NIE |
| 024/24 | Mates | SK | NIE |
| SAWS095 | Michael | SK | NIE |
| 106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NIE |
| 106108/79 | Old Hungry | CZ | NIE |
| SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NIE |
| 106111/23 | Rambling Beard | SK | NIE |
| 8888075/75 | Strašák | CZ | NIE |
| 888028 | Walker | SK | NIE |
| 888022 | Wild Hog | SK | NIE |
| 106109/67 | Yankee | SK | NIE |
Spolu objednaných registrácií: 27
Spolu registrovaných strelcov: 0
Čaká na platbu: 27