Competitors including unconfirmed entries
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
SAWS083/83 | Ajo | SK | NEM |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NEM |
106112 | Camel | SK | NEM |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NEM |
102225/13 | Dedo | SK | NEM |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NEM |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NEM |
SAWS033/33 | Fredy | SK | NEM |
107444/472 | Gastly | CZ | NEM |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NEM |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NEM |
888045 | Greenhorn | SK | NEM |
SAWS072/72 | Gus | SK | NEM |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NEM |
888124/124 | Little Smoke | SK | NEM |
SAWS062 | Lucy | SI | NEM |
888073/73 | Malvíno | SK | NEM |
024/24 | Mates | SK | NEM |
SAWS095 | Michael | SK | NEM |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NEM |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NEM |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NEM |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NEM |
8888075/75 | Strašák | CZ | NEM |
888028 | Walker | SK | NEM |
888022 | Wild Hog | SK | NEM |
106109/67 | Yankee | SK | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 27
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 27