Competitors including unconfirmed entries
The 6th US Marshal Bill Waco 2025, 900 86 Budmerice, 15. 3. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
SAWS083/83 | Ajo | SK | NON |
Bonnie09 | Bonnie | CZ | NON |
106112 | Camel | SK | NON |
SAWS064 | Cheyenne | SK | NON |
102225/13 | Dedo | SK | NON |
463AWS | Eileen Spenser | CZ | NON |
SAWS018/18 | Frank Knife | SK | NON |
SAWS033/33 | Fredy | SK | NON |
107444/472 | Gastly | CZ | NON |
SAWS061/61 | George Marten | SK | NON |
107433/10 | Gray Wolf | SK | NON |
888045 | Greenhorn | SK | NON |
SAWS072/72 | Gus | SK | NON |
AWS543/543 | Jackie Groot | CZ | NON |
888124/124 | Little Smoke | SK | NON |
SAWS062 | Lucy | SI | NON |
888073/73 | Malvíno | SK | NON |
024/24 | Mates | SK | NON |
SAWS095 | Michael | SK | NON |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | NON |
106108/79 | Old Hungry | CZ | NON |
SAWS008/8 | Pumpkin | SK | NON |
106111/23 | Rambling Beard | SK | NON |
8888075/75 | Strašák | CZ | NON |
888028 | Walker | SK | NON |
888022 | Wild Hog | SK | NON |
106109/67 | Yankee | SK | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 27
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 27