Competitors including unconfirmed entries
4. offene 9711-Landesmeisterschaft LV8 (Bayern), Lichtenfels, 31. 1. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NIE |
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NIE |
| 101088/73 | Bull Run | DE | NIE |
| 106114/2118 | EL GECKO | DE | NIE |
| BDS0832213 | Gun-Tramp | DE | NIE |
| 94431 | Hell Hound | DE | NIE |
| 100257/648 | Jolly Jumper | DE | TAK |
| 72612/3948 | Montana Xaver | DE | TAK |
| 1004106/648 | Old Mississippi | DE | TAK |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | NIE |
| 93232 | Riverman | DE | TAK |
| NG1889/29 | Sidewinder | DE | NIE |
| 1896 | stovemaster | DE | NIE |
| BDS4146 | Truman Head | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 14
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 5
Oczekiwanie na zapłatę: 9