Competitors including unconfirmed entries
4. offene 9711-Landesmeisterschaft LV8 (Bayern), Lichtenfels, 31. 1. 2026
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NON |
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NON |
| 101088/73 | Bull Run | DE | NON |
| 106114/2118 | EL GECKO | DE | NON |
| BDS0832213 | Gun-Tramp | DE | NON |
| 94431 | Hell Hound | DE | NON |
| 100257/648 | Jolly Jumper | DE | OUI |
| 72612/3948 | Montana Xaver | DE | OUI |
| 1004106/648 | Old Mississippi | DE | OUI |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | NON |
| 93232 | Riverman | DE | OUI |
| NG1889/29 | Sidewinder | DE | NON |
| 1896 | stovemaster | DE | NON |
| BDS4146 | Truman Head | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 14
Nombre total de compétiteurs inscrits: 5
En attente du paiement: 9