Competitors including unconfirmed entries
4. offene 9711-Landesmeisterschaft LV8 (Bayern), Lichtenfels, 31. 1. 2026
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 10407531/1040 | Ashborne Mike Shadow | DE | NEIN |
| 97469/1955 | Billy Dixon | DE | NEIN |
| 101088/73 | Bull Run | DE | NEIN |
| 106114/2118 | EL GECKO | DE | NEIN |
| BDS0832213 | Gun-Tramp | DE | NEIN |
| 94431 | Hell Hound | DE | NEIN |
| 100257/648 | Jolly Jumper | DE | JA |
| 72612/3948 | Montana Xaver | DE | JA |
| 1004106/648 | Old Mississippi | DE | JA |
| 89266/648 | Peperoni Pit | DE | NEIN |
| 93232 | Riverman | DE | JA |
| NG1889/29 | Sidewinder | DE | NEIN |
| 1896 | stovemaster | DE | NEIN |
| BDS4146 | Truman Head | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 14
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 5
Warten auf Zahlung: 9