Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K.Corral 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 27. 9. 2025
VersenyinformációkSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEM |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NEM |
SWS032/32 | Derringer | CZ | NEM |
107444/472 | Gastly | CZ | NEM |
AWS319/319 | Homer | CZ | NEM |
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NEM |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NEM |
73504/369 | John | CZ | NEM |
9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEM |
301 | Mosquito | CZ | NEM |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | NEM |
69095/350 | Shadows | CZ | NEM |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NEM |
AWS465 | SlimJack | CZ | NEM |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEM |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NEM |
Megrendelt regisztrációk összesen: 16
Összes regisztrált versenyző: 0
Várakozás a befizetésre: 16