Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K.Corral 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 27. 9. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
AWS373/373 | Colonel | CZ | NON |
SWS032/32 | Derringer | CZ | NON |
107444/472 | Gastly | CZ | NON |
AWS319/319 | Homer | CZ | NON |
AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NON |
100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
73504/369 | John | CZ | NON |
9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NON |
301 | Mosquito | CZ | NON |
106106/474 | Mr. Sean | CZ | NON |
69095/350 | Shadows | CZ | NON |
AWS198/198 | Sherman | CZ | NON |
AWS465 | SlimJack | CZ | NON |
AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NON |
86514/443 | Steel Hand | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 16
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 16