Competitors including unconfirmed entries
Souboj u O.K.Corral 2025, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 27. 9. 2025
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
| AWS373/373 | Colonel | CZ | NEIN |
| SWS032/32 | Derringer | CZ | NEIN |
| 107444/472 | Gastly | CZ | NEIN |
| AWS319/319 | Homer | CZ | NEIN |
| AWS422/422 | Horn Beetle | CZ | NEIN |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NEIN |
| 73504/369 | John | CZ | NEIN |
| 9999202/202 | Karlos Gaucos | CZ | NEIN |
| 301 | Mosquito | CZ | NEIN |
| 106106/474 | Mr. Sean | CZ | NEIN |
| 69095/350 | Shadows | CZ | NEIN |
| AWS198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
| AWS465 | SlimJack | CZ | NEIN |
| AWS477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEIN |
| 86514/443 | Steel Hand | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 16
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 16