Competitors including unconfirmed entries
Summer-Challenge 2025 (Start am Samstag), Lichtenfels, 24. 5. 2025
Informations sur le concoursNuméro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
---|---|---|---|
BDS4546/4546 | Angry Rustler | DE | OUI |
94207/2586 | Badenian John | DE | NON |
1061132/2430 | Big Seiman | DE | OUI |
BDS1955/1955 | Billy Dixon | DE | OUI |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NON |
4554 | Dr Quinn | DE | NON |
106114/2118 | El Gecko | DE | OUI |
BDS4455 | El Paso | DE | OUI |
3901/3901 | Ghostwriter | DE | OUI |
3252/8 | Green Heart | DE | OUI |
3024/8 | Green Mountain | DE | OUI |
3513 | Grumpy | DE | OUI |
3025/8 | Hawk Eye | DE | OUI |
196 | Hunting Matt | DE | OUI |
BDS1974/19 | Jake "Whisky" Leerock | DE | OUI |
BDS3251 | Lonny | DE | OUI |
3598 | Miss Sunshine | DE | OUI |
72612 | Montana Xaver | DE | OUI |
1003796 | Old Tom | DE | OUI |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | OUI |
49467 | Rifle Queen | DE | OUI |
NG1889/29 | Sidewinder | DE | OUI |
4088/4088 | Silver Rifle | DE | OUI |
876 | Slowhand Hardy | DE | OUI |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | OUI |
1896 | Stovemaster | DE | OUI |
95035 | Tom Galahad | DE | NON |
113349/7024 | Trader Jack | DE | OUI |
49252 | Wheel Gunner | DE | OUI |
BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | DE | OUI |
1198 | Window Breaker | DE | OUI |
1422 | Wyoming Harry | DE | OUI |
Nombre total d’inscriptions commandées: 32
Nombre total de compétiteurs inscrits: 28
En attente du paiement: 4