Competitors including unconfirmed entries
Summer-Challenge 2025 (Start am Samstag), Lichtenfels, 24. 5. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
BDS4546/4546 | Angry Rustler | DE | JA |
94207/2586 | Badenian John | DE | NEIN |
1061132/2430 | Big Seiman | DE | JA |
BDS1955/1955 | Billy Dixon | DE | JA |
76828 | Colt Mc. Henry | DE | NEIN |
4554 | Dr Quinn | DE | NEIN |
106114/2118 | EL GECKO | DE | JA |
BDS4455 | El Paso | DE | JA |
3901/3901 | Ghostwriter | DE | JA |
3252/8 | Green Heart | DE | JA |
3024/8 | Green Mountain | DE | JA |
3513 | Grumpy | DE | JA |
3025/8 | Hawk Eye | DE | JA |
196 | Hunting Matt | DE | JA |
BDS1974/19 | Jake "Whisky" Leerock | DE | JA |
BDS3251 | Lonny | DE | JA |
3598 | Miss Sunshine | DE | JA |
72612 | Montana Xaver | DE | JA |
1003796 | Old Tom | DE | JA |
113350/7024 | Raindance Meggie | DE | JA |
49467 | Rifle Queen | DE | JA |
NG1889/29 | Sidewinder | DE | NEIN |
876 | Slowhand Hardy | DE | JA |
1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | JA |
1896 | stovemaster | DE | NEIN |
95035 | Tom Galahad | DE | NEIN |
113349/7024 | Trader Jack | DE | JA |
49252 | Wheel Gunner | DE | JA |
BDS4548/4548 | Wildfire-Pat | DE | JA |
1198 | Window Breaker | DE | JA |
1422 | Wyoming Harry | DE | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 31
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 24
Warten auf Zahlung: 7