Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Mikulášský western 2022, Lišov, 49°01'22.1, 3. 12. 2022
Informace o závodu| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NE |
| 9999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NE |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NE |
| 999032/32 | Derringer | CZ | NE |
| 68952/196 | ELISE HORN | CZ | NE |
| 196999/0 | ELIZABET ROSE | CZ | NE |
| 999319/319 | Homer | CZ | NE |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NE |
| 73504/369 | John | CZ | NE |
| 1033407 | Milan | CZ | NE |
| 9999388/388 | Myrda | CZ | NE |
| 999380/380 | Pedro | CZ | NE |
| 107430/53 | Quigley | SK | NE |
| 999403/403 | Šedý VLK | CZ | NE |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NE |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NE |
| 274/274 | Sottek | CZ | NE |
| 99999/443 | Steelhand | CZ | NE |
| 424/424 | Zubák | CZ | NE |
Celkem objednaných registrací: 19
Celkem registrovaných závodníků: 0
Čeká na platbu: 19