Competitors including unconfirmed entries
Mikulášský western 2022, Lišov, 49°01'22.1, 3. 12. 2022
Informations sur le concours| Numéro de SASS/ID des tireurs / Numéro de club | Alias | Pays | Payé |
|---|---|---|---|
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NON |
| 9999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NON |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NON |
| 999032/32 | Derringer | CZ | NON |
| 68952/196 | ELISE HORN | CZ | NON |
| 196999/0 | ELIZABET ROSE | CZ | NON |
| 999319/319 | Homer | CZ | NON |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NON |
| 73504/369 | John | CZ | NON |
| 1033407 | Milan | CZ | NON |
| 9999388/388 | Myrda | CZ | NON |
| 999380/380 | Pedro | CZ | NON |
| 107430/53 | Quigley | SK | NON |
| 999403/403 | Šedý VLK | CZ | NON |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NON |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NON |
| 274/274 | Sottek | CZ | NON |
| 99999/443 | Steelhand | CZ | NON |
| 424/424 | Zubák | CZ | NON |
Nombre total d’inscriptions commandées: 19
Nombre total de compétiteurs inscrits: 0
En attente du paiement: 19