Competitors including unconfirmed entries
Mikulášský western 2022, Lišov, 49°01'22.1, 3. 12. 2022
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 999331/331 | Carlos de la Villa | CZ | NEIN |
| 9999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | NEIN |
| 999373/373 | Colonel | CZ | NEIN |
| 999032/32 | Derringer | CZ | NEIN |
| 68952/196 | ELISE HORN | CZ | NEIN |
| 196999/0 | ELIZABET ROSE | CZ | NEIN |
| 999319/319 | Homer | CZ | NEIN |
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | NEIN |
| 73504/369 | John | CZ | NEIN |
| 1033407 | Milan | CZ | NEIN |
| 9999388/388 | Myrda | CZ | NEIN |
| 999380/380 | Pedro | CZ | NEIN |
| 107430/53 | Quigley | SK | NEIN |
| 999403/403 | Šedý VLK | CZ | NEIN |
| 999198/198 | Sherman | CZ | NEIN |
| 999477/477 | Šota Owačhi | CZ | NEIN |
| 274/274 | Sottek | CZ | NEIN |
| 99999/443 | Steelhand | CZ | NEIN |
| 424/424 | Zubák | CZ | NEIN |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 19
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 0
Warten auf Zahlung: 19