Přihlášení závodníci
HELL 2026 - Trika - T-Shirts, Znojmo, 8. 7. 2026
Informace o závoduTriko - T-Shirt S
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3376/3376 | Buddy Jr. | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 2 | ||||
Triko - T-Shirt M
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 1 | ||||
Triko - T-Shirt L
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS127 | Crooker | 1 | CZ | ||
| 94425 | Private Spitfire | 1 | DE | ||
| 95039/100 | Steelman | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 4 | ||||
Triko - T-Shirt XL
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 46760/294 | Ace Heart | 1 | SE | ||
| 3376/3376 | Buddy Jr. | 1 | DE | ||
| 16820 | Frito Bandito | 1 | US | ||
| 94425 | Private Spitfire | 1 | DE | ||
| 114981/852 | Red Dust | 1 | DE | ||
| 113059 | SmiloDoc | 1 | DE | ||
| Total | 6 | ||||
Triko - T-Shirt XXL
| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Category | Amount | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 91196 | Clint Coldwell | 1 | AT | ||
| 87058/400 | Colbert | 1 | CZ | ||
| 113349/2 | Jack of all Trades | 3 | DE | ||
| 89480 | Major Hurli | 1 | DE | ||
| 113059 | SmiloDoc | 1 | DE | ||
| AWS507/507 | Učitel | 1 | CZ | ||
| Total | 8 | ||||