Competitors including unconfirmed entries
Pickpocket Polly's 1st CHRISTMAS CHARITY CAS MACHT, Heusweiler, 12. 12. 2026
Informacje o zawodach| SASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | DE | TAK |
| 4075/5552 | Bass-Drum-Charlie | DE | TAK |
| 4800/911 | Black Cherry | DE | TAK |
| BDS724593/7098 | Easy Rider | DE | TAK |
| 46/911 | Gerry Ringo | DE | TAK |
| 53806 | Jesse Belle | DE | TAK |
| 64518/1390 | Joe Dakota | DE | TAK |
| BDS51968/5552 | Joker John | DE | TAK |
| 53807 | Lyoner Dundee | DE | TAK |
| 115311/9999 | Pickpocket Polly | DE | TAK |
| 14 | Pit Elvis | LU | TAK |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | TAK |
| 110005/9 | Redbeard Dan | DE | TAK |
| 4306/4735 | Reverend Peacemaker | DE | TAK |
| 8117224/811 | Searchers Scar | DE | TAK |
| 92933 | Seise Smoker | DE | TAK |
| 69558 | Smelly | NL | TAK |
| no/5007 | Speedy Shufflegun | DE | TAK |
| 111942/6363 | Split Bill | DE | TAK |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | TAK |
| 95029/911 | Steven Gustavson | DE | TAK |
| 2622 | Toni | DE | TAK |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 23
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 23
Oczekiwanie na zapłatę: 0