Competitors including unconfirmed entries
Pickpocket Polly's 1st CHRISTMAS CHARITY CAS MATCH, Heusweiler, 12. 12. 2026
Renninformation| SASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| 4342/911 | Ballaschd | DE | JA |
| 4075/5552 | Bass-Drum-Charlie | DE | JA |
| 4800/911 | Black Cherry | DE | JA |
| BDS724593/7098 | Easy Rider | DE | JA |
| 46/911 | Gerry Ringo | DE | JA |
| 53806 | Jesse Belle | DE | JA |
| 64518/1390 | Joe Dakota | DE | JA |
| BDS51968/5552 | Joker John | DE | JA |
| 53807 | Lyoner Dundee | DE | JA |
| 115311/9999 | Pickpocket Polly | DE | JA |
| 14 | Pit Elvis | LU | JA |
| 111552 | Red Creek Pete | DE | JA |
| 110005/9 | Redbeard Dan | DE | JA |
| 4306/4735 | Reverend Peacemaker | DE | JA |
| 8117224/811 | Searchers Scar | DE | JA |
| 92933 | Seise Smoker | DE | JA |
| 69558 | Smelly | NL | JA |
| no/5007 | Speedy Shufflegun | DE | JA |
| 111942/6363 | Split Bill | DE | JA |
| 1000911/911 | Stagecoach Mike | DE | JA |
| 95029/911 | Steven Gustavson | DE | JA |
| 2622 | Toni | DE | JA |
| 1003661/5007 | Tumbleweed | DE | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 23
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 23
Warten auf Zahlung: 0