Competitors including unconfirmed entries
Členství AWS 2025, Hlavní město Praha, 1. 1. 2025
Informacje o zawodachSASS Number/Shooters ID / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
96485/542 | Bithlo Mike | DE | TAK |
107429/549 | Buddy | DE | TAK |
107426/3376 | Buddy Jr. | DE | TAK |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | TAK |
91196 | Clint Coldwell | AT | TAK |
87058/400 | Colbert | CZ | TAK |
999133/133 | Cotter | CZ | TAK |
AWS536/536 | Fram | CZ | TAK |
AWS499/499 | Franky | CZ | TAK |
107433/10 | Gray Wolf | SK | TAK |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | TAK |
AWS319/319 | Homer | CZ | TAK |
73504/369 | John | CZ | TAK |
AWS439/439 | José el Gába | CZ | TAK |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | TAK |
AWS341/341 | Lovec | CZ | TAK |
89480/545 | Major Hurli | DE | TAK |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | TAK |
106108/464 | Old Hungry | CZ | TAK |
106111/23 | Rambling Beard | SK | TAK |
AWS515/515 | Shiverhand Flash | CZ | TAK |
AWS274/274 | Sottek | CZ | TAK |
AWS456/456 | Strašák | CZ | TAK |
110325/548 | Sunray Eve | AT | TAK |
106202/6 | Super Mario | AT | TAK |
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | TAK |
AWS507/507 | Učitel | CZ | TAK |
AWS424/424 | Zubák | CZ | TAK |
Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 28
Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 28
Oczekiwanie na zapłatę: 0