Competitors including unconfirmed entries
AWS 2025-Mitgliedsbeitrag, Hlavní město Praha, 1. 1. 2025
RenninformationSASS-Nummer/Schützen-ID / Klubnummer | Alias | Land | Bezahlt |
---|---|---|---|
96485/542 | Bithlo Mike | DE | JA |
107429/549 | Buddy | DE | JA |
107426/3376 | Buddy Jr. | DE | JA |
AWS331/331 | Carlos de la Villa | CZ | JA |
91196 | Clint Coldwell | AT | JA |
87058/400 | Colbert | CZ | JA |
999133/133 | Cotter | CZ | JA |
AWS536/536 | Fram | CZ | JA |
AWS499/499 | Franky | CZ | JA |
107433/10 | Gray Wolf | SK | JA |
AWS121/121 | Highland Kid | CZ | JA |
AWS319/319 | Homer | CZ | JA |
73504/369 | John | CZ | JA |
AWS439/439 | José el Gába | CZ | JA |
AWS508/508 | Little Lena | CZ | JA |
AWS341/341 | Lovec | CZ | JA |
89480/545 | Major Hurli | DE | JA |
106107/463 | Mr.Hungry | CZ | JA |
106108/464 | Old Hungry | CZ | JA |
106111/23 | Rambling Beard | SK | JA |
AWS515/515 | Shiverhand Flash | CZ | JA |
AWS274/274 | Sottek | CZ | JA |
AWS456/456 | Strašák | CZ | JA |
110325/548 | Sunray Eve | AT | JA |
106202/6 | Super Mario | AT | JA |
AWS557/557 | Tim Deer | CZ | JA |
AWS507/507 | Učitel | CZ | JA |
AWS424/424 | Zubák | CZ | JA |
Gesamtzahl der registrierten Anmeldungen: 28
Gesamtzahl der registrierten Wettbewerber: 28
Warten auf Zahlung: 0